Text
Statistik 1
Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu mahasiswa yang menempuh mata kuliah statistik 1 dalam memahami statistika deksriptif, baik dari sudut pandang dasar konsepsi atau teoritis, maupun praktik dengan penyelesaian contoh soal dan latihan.
| B16412 | 519.5 HAR s | Perpustakaan (500) | Available |
| B19696 | 519 HAR s c2 | Perpustakaan (519) | Available |
| B20078 | 519.5 HAR s c3 | Perpustakaan (519) | Available |
| B20480 | 519.5 HAR s c4 | Perpustakaan (519) | Available |
| B22037 | 519.5 HAR s c6 | Perpustakaan (519) | Available |
| B22566 | 519.5 HAR s c6 | Perpustakaan (519) | Available |
| B23268 | 519.5 HAR s c7 | Perpustakaan (519.5) | Available |
No other version available