Text
Metode riset akuntansi: pendekatan kuantitatif
Buku metode riset akuntansi pendekatan kuantitatif ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh pembaca atau peneliti muda dalam melakukan riset khusus di bidang akuntansi.
| B19565 | 657.07 GRA m c1 | Perpustakaan (657) | Available |
| B20047 | 657.07 GRA m c2 | Perpustakaan (657) | Available |
| B21116 | 657.07 GRA m c3 | Perpustakaan (657) | Available |
| B21195 | 657.07 GRA m c4 | Perpustakaan (657) | Available |
| B21170 | 657.07 GRA m c5 | Perpustakaan (657) | Available |
| B21187 | 657.07 GRA m c3 | Perpustakaan (657) | Available |
| B21193 | 657.07 GRA m c7 | Perpustakaan (657) | Available |
| B23052 | 657.07 GRA m c8 | Perpustakaan (657) | Available |
No other version available